Breaking News
08 Ιουλίου 2024

Κνώσσεια 2024: Οι επιδόσεις και οι πρωτιές των αθλητών που αγωνίστηκαν στη μεγάλη διοργάνωση



Ο ΑΕΚτζης Ευθύμης, ο "Γιάννης του ΠΑΟΚ" και ο "Νικήτας ο νικητής": Τα τρία παιδιά που συγκλόνισαν το Ατσαλένιο (photos)...
Οι αγώνες που έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια φιλοξενήθηκαν το Σάββατο στο Παγκρήτιο Στάδιο και το Στάδιο Ελευθερίας
Με τη συμμετοχή πολλών νέων κατά κύριο λόγο αθλητών και αθλητριών διεξήχθησαν το Σάββατο 6 Ιουλίου τα «Κνώσεια 2024», τα οποία διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμος Ηρακλείου και με την υποστήριξη της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ και του Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου.

Οι αγώνες που έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια φιλοξενήθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο και το Στάδιο Ελευθερίας.

Κνώσσεια
Οι επιδόσεις των αθλητών που συμμετείχαν και φυσικά οι πρωτιές δόθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ.

Δείτε τα αποτελέσματα σε όλα τα αγωνίσματα:

 

ΚΝΩΣΕΙΑ 2024 Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024
Ηράκλειο - Παγκρήτιο Στάδιο και ΕΑΚΗ (Ελευθερίας)
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ



100m ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2008 395268 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.72 0,4
2 ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 377869 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 13.01 0,4
3 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2008 391020 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.05 0,4
4 ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 379207 ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 14.25 0,4
5 ΔΡΕΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 408626 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14.36 -0,1
6 ΣΦΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2008 404319 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 14.68 -0,1
7 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 214797 Ο.Φ.Η. 14.69 -0,1
8 ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 399475 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 14.85 -0,1
9 ΓΟΡΓΟΡΑΠΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 2007 414996 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15.15 -0,1
10 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 397954 Ο.Φ.Η. 15.46 0,4

100Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 402948 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 11.13 -1,1
2 ΚΙΟΣΕΣ ΧΑΒΑΤΖΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 2002 368040 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.24 -1,1
3 ΚΑΥΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2008 412563 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 11.54 -1,1
4 ΑΓΚΝΑΝΓΚΜΕ ΜΠΑΝΤΕΜΠΕ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 398420 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.55 -1,1
5 ΝΤΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 376429 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 11.64 -1,1
6 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2008 398422 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.71 -1,1
7 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 173566 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.76 -1,1
8 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 405778 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 11.89 -1,8
9 ΠΑΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 409482 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.96 -1,8
10 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 408481 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 12.09 -1,8
11 ΞΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 384851 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 12.20 -1,8
12 ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 393706 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 12.31 -1,1
13 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 414030 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 12.33 -1,8
14 ΔΕΡΟΥΚΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2008 405783 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 12.75 -1,8
15 ΚΑΤΣΟΥΡΡΙ ΒΙΟΝΙΣ 2007 394337 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.83 -1,8
16 ΣΙΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 412611 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 13.23 -1,8

200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 2008 375326 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25.51 -0,9
2 ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2007 386652 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 25.66 -0,9
3 ΜΥΦΤΑΡΙ ΚΛΕΑΝΑ 2007 380696 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 26.56 -0,9
4 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2008 391020 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26.79 -0,9
5 ΣΦΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2008 404319 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 30.36 -0,9
6 ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 399475 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 30.99 -0,9
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2008 395268 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ DQ

200Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ 2001 347405 Ο.Φ.Η. 22.16 -1,3
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 390608 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.45 -1,3
3 ΑΓΚΝΑΝΓΚΜΕ ΜΠΑΝΤΕΜΠΕ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 398420 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 23.36 -1,3
4 ΠΕΤΡΟΓΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 399185 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 23.67 -1,3
5 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΗΣ 2007 382821 Ο.Φ.Η. 23.81 -1,3
6 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 173566 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.90 -1,3
7 ΠΑΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 409482 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.93 0,6
8 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 389502 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 23.95 0,6
9 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 405778 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 24.07 0,6
10 ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 414959 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 25.30 -1,3
11 ΑΟΥΙΝΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 2006 386725 ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 25.99 0,6
ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 328173 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

400m ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 366777 Ο.Φ.Η. 1:01.30
2 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 377877 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1:03.12
3 ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2008 390780 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 1:03.23
4 ΜΕΛΙΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 2008 377875 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1:05.37
5 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 387997 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 1:05.90
6 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2008 391913 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1:06.62
7 ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΠΑΤΡΩΝΑ 2006 405781 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 1:08.76
8 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 214797 Ο.Φ.Η. 1:10.99

400m ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩ 2002 355879 Ο.Φ.Η. 48.48
2 ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ 2001 347405 Ο.Φ.Η. 48.84
3 ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 373745 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 49.47
4 ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΡΝΕΣΤΟ 2003 361520 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 49.80
5 ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 353304 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.48
6 ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 292629 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 51.08
7 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΗΣ 2007 382821 Ο.Φ.Η. 51.41
8 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 328173 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 51.76
9 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 312137 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 52.57
10 ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1977 212147 Ο.Φ.Η. 52.93
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 351722 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 52.98
12 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2008 398422 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 53.65
13 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 397577 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 53.68
14 ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 414959 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 54.36
15 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 402337 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 56.05

100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16
1 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 385932 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.63 -1,1
2 ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2010 409397 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 15.64 -1,1
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2010 408474 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 DNF 0,0

100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΖΑΛΙΑ 2007 382109 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14.86 -1,1
2 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 386966 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 15.90 -1,1

110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (0.99) ΑΝΔΡΩΝ Κ20
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 374913 Ο.Φ.Η. DNF

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΕΛΙΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 2008 377875 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1:09.83

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 349906 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 53.15
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 854606 ΚΥΠΡΟΣ 53.36

300Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΜ 2009 401064 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 44.56
2 ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 398299 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 46.78
3 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2010 410072 Ο.Φ.Η. 47.85
4 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2009 410942 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 48.80
5 ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2010 405782 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" 49.40
6 ΤΗΛΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ 2009 397345 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 50.38

300Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16
1 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 404715 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 38.02
2 ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 408983 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 38.76
3 ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 393719 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 39.38
4 ΤΣΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 404916 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 39.39
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2010 412932 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 42.35

800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΙΛΑΡΙ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 394106 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 2:12.36
2 ΠΑΝΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΩ 2001 328815 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 2:13.67
3 ΚΑΣΛΕΒΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 2002 350896 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:16.29
4 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 377877 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 2:21.06
5 ΣΦΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2006 394504 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 2:23.79

800Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΠΕΚΙΡΙ ΚΛΑΙΝΤΙ 2004 391637 Ο.Φ.Η. 1:56.30
2 ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΚΛΕΙΝΤΙ 2005 402956 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 1:56.44
3 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 376427 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 1:58.17
4 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 385645 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 1:59.94
5 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 373200 Ο.Φ.Η. 2:04.41
6 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 407104 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 2:25.36

1500Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 409581 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 4:27.69
2 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 407104 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 4:55.06
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ 2005 373272 Ο.Φ.Η. DNF

1000Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1 ΚΕΝΤΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 2010 402270 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 3:14.63
2 ΚΟΛΕΜΑΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΕΛΙΖΑΜΠ 2009 398426 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3:23.45
3 ΡΟΥΚΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2011 408117 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 3:26.41
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΡΣΙΝΟΗ 2011 414237 ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 3:30.93
5 ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2011 404713 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3:38.07
6 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 415081 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 4:31.79
ΤΟΤΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2011 408115 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ DNF

1000Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2011 404923 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 3:02.11
2 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2010 401036 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3:18.12
3 ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 404705 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3:34.88
4 ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 411151 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3:40.67

600Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΜ 2009 401064 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1:43.95
2 ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2009 398210 Ο.Φ.Η. 1:46.08
3 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 395742 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 1:50.24
4 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 2010 402688 Ο.Φ.Η. 1:52.78
4 ΣΗΦΑΚΗ ΑΝΘΗ 2009 396308 Ο.Φ.Η. 1:52.78
6 ΤΕΡΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 413509 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 2:02.47
7 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 395753 ΓΕ Η ΜΕΣΣΑΡΑ 2:02.59
8 ΒΑΛΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 400552 ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Η ΘΥΕΛΛΑ 2:34.05

600m ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16
1 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 406015 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:37.16
2 ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 400828 Ο.Φ.Η. 1:37.52
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2010 412932 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1:37.54

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΟΛΟ ΝΑΤΑΛΙΑ 2010 407377 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 1.56
2 ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2010 406237 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 1.50
3 ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2011 415084 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1.42
4 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2011 408668 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.38
5 ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 401481 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 1.34
6 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ 2010 398888 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.30
7 ΓΑΡΙΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 2011 411060 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.25

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΓΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 378260 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 1.95

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1 ΒΟΡΙΖΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2009 396320 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.96 -0,5
