Breaking News
-->

GP Γαλλίας: Κυριαρχία της Mercedes

22 Ιουνίου 2019

Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών η Mercedes ήταν κυρίαρχη με τους Χάμιλτον και Μπότας να σημειώνουν τους ταχύτερους χρόνους.



Εντυπωσιακά ξεκίνησε ένα ακόμα τριήμερο για την Mercedes. Τα ασημένια βέλη έδειξα από νωρίς τις προθέσεις τους στην πίστα του Πολ Ρικάρ όπου την ερχόμενη Κυριακή (23/6) θα φιλοξενηθεί το όγδοο Grand Prix της χρονιάς.

Στο FP1 o Χάμιλτον ηγήθηκε του 1-2 της Mercedes-AMG, με τον Μπότας να είναι κατά 69 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Τρίτος ήταν ο Λερκλερκ με τη Ferrari κατά τέσσερα δέκατα πιο αργός με τον Μαξ Φερστάπεν να κάνει τον τέταρτο χρόνο και τον Φέτελ να είναι ακριβώς από πίσω του. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Γερμανός δοκίμαζε νέα αεροδυναμικά μέρη για τη Ferrari SF90.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FP1
Θέση Οδηγός Μονοθέσιου Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.738 21
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.807 +0.069s 20
3 Charles Leclerc FERRARI 1:33.111 +0.373s 21
4 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.618 +0.880s 20
5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.790 +1.052s 22
6 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:34.091 +1.353s 20
7 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:34.110 +1.372s 23
8 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.261 +1.523s 26
9 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.540 +1.802s 18
10 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.804 +2.066s 25
11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.809 +2.071s 21
12 Nico Hulkenberg RENAULT 1:34.810 +2.072s 25
13 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.063 +2.325s 22
14 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:35.326 +2.588s 24
15 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.410 +2.672s 19
16 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.522 +2.784s 22
17 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.102 +3.364s 22
18 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.147 +4.409s 25
19 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:37.172 +4.434s 27
20 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.620 +4.882s 9

ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΜΠΟΤΑΣ ΣΤΟ FP2
Λίγη ώρα αργότερα ήμασταν και πάλι στο ίδιο έργο θεατές μόνο με άλλον πρωταγωνιστή. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Βαλτέρι Μπότας να κάνει τον ταχύτερο χρόνο με 1:30.937 με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι τέσσερα δέκατα πιο αργός.

Τόσο ο Λεκλέρκ όσο και ο Φέτελ ήταν πιο αργοί με παρόμοιο χρόνο με τον Μονεγάασκο να είναι και πάλι πιο γρήγορος από τον Γερμανό. Πέμπτος ήταν ο Λάντο Νόρις με τη διαφορά του να είναι κάτω από ένα δευτερόλεπτο από τον Μπότας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FP2
Θέση Οδηγός Μονοθέσιου Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.937 34
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.361 +0.424s 25
3 Charles Leclerc FERRARI 1:31.586 +0.649s 31
4 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.665 +0.728s 32
5 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:31.882 +0.945s 31
6 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:32.049 +1.112s 29
7 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:32.432 +1.495s 27
8 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:32.448 +1.511s 29
9 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.677 +1.740s 34
10 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.789 +1.852s 30
11 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.973 +2.036s 34
12 Daniel Ricciardo RENAULT 1:33.020 +2.083s 34
13 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.023 +2.086s 35
14 Nico Hulkenberg RENAULT 1:33.081 +2.144s 32
15 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.254 +2.317s 37
16 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.300 +2.363s 30
17 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:33.591 +2.654s 27
18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.884 +2.947s 32
19 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:34.614 +3.677s 33
20 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:35.195 +4.258s 32

Sport24.gr

To TvSport

συνδυάζει την αθλητική ενημέρωση με βίντεο από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Με οδηγό την αντικειμενική  και έγκαιρη προβολή όλων των αθλητικών γεγονότων αλλά και με ανοιχτή τη δική σας συμμετοχή

Για Διαφήμιση

Μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@tvsport.gr

ή να συμπληρώσετε τη φόρμα διαφήμισης κάνοντας κλικ  εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • (+30) 6936915717
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

PrincElia Cosmetics